自社雇用の場合、広告費から福利厚生費など、時給以外に必要となるコストが多数あります。
短期雇用や離職率が高い場合、下記表にある募集・採用にかかるコストがかかるため、累積コストが高くなります。
今後、最低賃金の更なる上昇、労働法の改正2019年4月に「年次有給休暇の時季指定義務」、2020年4月より「同一労働同一賃金」「時間外労働の上限規制」と企業の雇用環境」はますます厳しくなります。
この機会に是非とも弊社にご相談ください。
自社雇用の場合 (東京都最低賃金 令和2年11月算出) 金額(円)
事業主負担詳細 | 1時間 | 1日
(8h) |
1ヶ月
(160h) |
1年
(1920h) |
|
給 与 | (8 時間×20 日×12 ヶ月)とした場合 | 1,013 | 8,104 | 162,080 | 1,944,960 |
交 通 費 | 1 ヶ月 10,000 円支給とした場合 | 63 | 500 | 10,000 | 120,000 |
有 給 コ ス ト | 年間 10 日間取得した場合 | 42 | 337 | 6,753 | 81,040 |
採 用 費 | 年間 5 名採用した場合 | 208 | 1,660 | 33,333 | 400,000 |
雇 用 保 険 | ※ (6/1000) 平成29年 4月改定 令和2年同 | 7 | 60 | 1,190 | 14,280 |
労 災 保 険 | ※ 労災保険率(8/1000)の場合 | 9 | 68 | 1,360 | 16,320 |
健 康 保 険 | ※ 東京都健康保険額表を参照 | 53 | 423 | 8,474 | 101,688 |
介 護 保 険 | ※ 介護保険第 2 号被保険者に該当する場合 | 9 | 74 | 1,471 | 17,652 |
厚生年金保険 | ※ 東京都厚生年金金額表を参照 | 97 | 778 | 15,555 | 186,660 |
定期健康診断 | ※ 年1回 | 4 | 29 | 583 | 7000 |
その他諸経費 | 採用に費やす人事担当者人件費 | 180 | 1,440 | 28,800 | 345,600 |
合 計 | 1,685 | 13,473 | 269,599 | 3,235,200 |
- 1
- 2